News
Polymer Chemistry Lab
News
| 번호 | 카테고리 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 308 | News | ENGE 2018 Best Poster Award (Silver Award) | 18/11/30 | 1,406 |
| 307 | Seminar | 2018 Yonsei-UNIST Young Frontier Workshop | 18/11/30 | 1,310 |
| 306 | Paper accepted | Hydrothermal Synthesis of Composition- and Morphology-Tunable Polyimide based Microparti.. | 18/11/29 | 1,475 |
| 305 | Paper accepted | Layer-by-Layer Assembly for Photoelectrochemical Nanoarchitectonics | 18/11/16 | 1,091 |
| 304 | Conference | ENGE2018 학회 참석 | 18/11/16 | 1,554 |
| 303 | News | 가을맞이 서울 안산 자락길 나들이 | 18/11/09 | 1,204 |
| 302 | News | Wiley, Chemistry - An Asian Journal 최근 2년 상위 20위 다운로드 논문 선정 | 18/10/31 | 874 |
| 301 | Paper accepted | RuO2 nanocluster as a 4-in-1 electrocatalyst for hydrogen and oxygen electroch.. | 18/10/25 | 885 |
| 300 | Conference | 2018년도 추계 대한화학회 | 18/10/25 | 1,368 |
| 299 | Conference | 2018년도 추계 고분자학회 | 18/10/18 | 2,163 |
News
ENGE 2018 Best Poster Award (Silver Award)
18/11/301,406
Seminar
2018 Yonsei-UNIST Young Frontier Workshop
18/11/301,310
Paper accepted
Hydrothermal Synthesis of Composition- and Morph..
18/11/291,475
Paper accepted
Layer-by-Layer Assembly for Photoelectrochemi..
18/11/161,091
Conference
ENGE2018 학회 참석
18/11/161,554
News
가을맞이 서울 안산 자락길 나들이
18/11/091,204
News
Wiley, Chemistry - An Asian Journal 최근 2년..
18/10/31874
Paper accepted
RuO2 nanocluster as a 4-in-1 electrocatalys..
18/10/25885
Conference
2018년도 추계 대한화학회
18/10/251,368
Conference
2018년도 추계 고분자학회
18/10/182,163