News
Polymer Chemistry Lab
News
| 번호 | 카테고리 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 296 | Seminar | Takuya Isono 교수님 세미나 | 18/07/19 | 1,052 |
| 295 | Conference | 호주 MACRO 2018 참석 | 18/07/19 | 1,214 |
| 294 | Conference | 2018년도 삼성과제 참여인력 하계 워크샵 | 18/06/27 | 1,495 |
| 293 | News | 2018년도 박사과정 최종 디펜스 - 구민수 대학원생 | 18/06/26 | 1,490 |
| 292 | News | 2018년도 박사과정 최종 디펜스 - 안응진 대학원생 | 18/06/18 | 1,457 |
| 291 | Seminar | Akron 대학 주필재 대학원생 세미나 | 18/05/24 | 1,152 |
| 290 | Conference | 2018 춘계 대한화학회 | 18/05/24 | 1,354 |
| 289 | Paper accepted | Time-resolved spectroscopy of the ensembled photoluminescence of nitrogen- and boron/nit.. | 18/04/24 | 1,145 |
| 288 | Conference | 2018년도 춘계 전기화학회 | 18/04/16 | 1,249 |
| 287 | Conference | 2018년도 춘계 고분자학회 | 18/04/16 | 1,313 |
Seminar
Takuya Isono 교수님 세미나
18/07/191,052
Conference
호주 MACRO 2018 참석
18/07/191,214
Conference
2018년도 삼성과제 참여인력 하계 워크샵
18/06/271,495
News
2018년도 박사과정 최종 디펜스 - 구민수 대학원생
18/06/261,490
News
2018년도 박사과정 최종 디펜스 - 안응진 대학원생
18/06/181,457
Seminar
Akron 대학 주필재 대학원생 세미나
18/05/241,152
Conference
2018 춘계 대한화학회
18/05/241,354
Paper accepted
Time-resolved spectroscopy of the ensembled phot..
18/04/241,145
Conference
2018년도 춘계 전기화학회
18/04/161,249
Conference
2018년도 춘계 고분자학회
18/04/161,313