News
Polymer Chemistry Lab
News
| 번호 | 카테고리 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 137 | Conference | 2014년도 추계 고분자학회 | 14/10/12 | 1,128 |
| 136 | Paper accepted | Highly Efficient Layer-by-Layer-Assisted Infiltration for High-Performance and Cost-Effe.. | 14/10/10 | 1,188 |
| 135 | Paper accepted | Functional Polyelectrolyte Nanospaced MoS2 Multilayers for Enhanced Photoluminesc.. | 14/09/30 | 1,277 |
| 134 | Paper accepted | Inhibiting Shuttle Effect in Lithium-Sulfur Battery using Layer-by-Layer Assembl.. | 14/09/30 | 1,246 |
| 133 | News | 최유리 학생 Adv. Funct. Mater. 논문의 Inside cover 선정 및 Highlight | 14/08/20 | 1,544 |
| 132 | Group activity | 2014년 하계 워크샵 | 14/07/24 | 1,327 |
| 131 | Group activity | 축구 친선경기 - 권태혁 교수님 연구실 | 14/07/24 | 1,522 |
| 130 | New members | 김용신, 박승찬, 박영진: U-SURF / Mohamed abo sakr - SPIKE / 박해리 - internship | 14/07/07 | 1,824 |
| 129 | Paper accepted | Highly efficient inverted polymer light-emitting diodes using surface modifications of Z.. | 14/07/07 | 2,336 |
| 128 | Paper accepted | Adsorption, photodegradation and antibacterial study of Graphene-Fe3O4 nanocompos.. | 14/06/09 | 1,506 |
Conference
2014년도 추계 고분자학회
14/10/121,128
Paper accepted
Highly Efficient Layer-by-Layer-Assisted Infiltr..
14/10/101,188
Paper accepted
Functional Polyelectrolyte Nanospaced MoS2 M..
14/09/301,277
Paper accepted
Inhibiting Shuttle Effect in Lithium-Sulfur..
14/09/301,246
News
최유리 학생 Adv. Funct. Mater. 논문의 Inside c..
14/08/201,544
Group activity
2014년 하계 워크샵
14/07/241,327
Group activity
축구 친선경기 - 권태혁 교수님 연구실
14/07/241,522
New members
김용신, 박승찬, 박영진: U-SURF / Mohamed abo sakr - SPIKE..
14/07/071,824
Paper accepted
Highly efficient inverted polymer light-emitting..
14/07/072,336
Paper accepted
Adsorption, photodegradation and antibacteria..
14/06/091,506