News
Polymer Chemistry Lab
News
번호 | 카테고리 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
41 | - | (Hightlight paper) Yeast Cells with Graphene Oxide | 11/11/04 | 1,786 |
40 | - | (우수 포스터)_2011 대한화학회_이태민학생 | 11/11/03 | 1,826 |
39 | - | (Top Ten Article) Most-Read Journal of Materials Chemistry Article in September | 11/10/31 | 2,164 |
38 | - | (Paper published online) Interfacing Living Yeast Cells with Graphene Oxide Na.. | 11/10/26 | 1,698 |
37 | - | (Top Ten Article) Most-Read Nanoscale Article | 11/10/12 | 2,190 |
36 | - | (News)김병수 교수님 홈페이지 새단장 | 11/09/03 | 3,757 |
35 | - | (Paper accept) Interfacing Living Yeast Cells with Graphene Oxide Nanosheath | 11/08/22 | 2,150 |
34 | - | (Cover image) Nanoscale에 올라온 논문이 cover image로 선정 | 11/08/22 | 1,595 |
33 | - | (News) 스마트폰을 이용한 e-learning system에 대한 글이 전자신문에 게제 | 11/09/02 | 2,065 |
32 | - | (Paper accept) Hybrid gold nanoparticle-reduced graphene oxide nanosheets as active cata.. | 11/07/19 | 2,129 |
-
(Hightlight paper) Yeast Cells with Graphen..
11/11/041,786
-
(우수 포스터)_2011 대한화학회_이태민학생
11/11/031,826
-
(Top Ten Article) Most-Read Journal of Mat..
11/10/312,164
-
(Paper published online) Interfacing Living..
11/10/261,698
-
(Top Ten Article) Most-Read Nanoscale Article
11/10/122,190
-
(News)김병수 교수님 홈페이지 새단장
11/09/033,757
-
(Paper accept) Interfacing Living Yeast Cells wi..
11/08/222,150
-
(Cover image) Nanoscale에 올라온 논문이 cover ima..
11/08/221,595
-
(News) 스마트폰을 이용한 e-learning system에 대한 글이..
11/09/022,065
-
(Paper accept) Hybrid gold nanoparticle-reduced ..
11/07/192,129